経営コンサルティング - 考える力と情報 -
| 調査期間 | 2018年06月12日(火) |
| 調査対象 | 専修大学ネットワーク情報学部 2018年度情報キャリアデザイン受講生 |
| 調査方法 | パソコンやスマートフォンを用いインターネットを利用した選択方式 |
| 調査形式 | サーベイ/アンケート形式 |
| 調査目的 | 大学生の思考傾向や考え方を把握すること |
| 有効回答数 | 50名 |
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| ブラック○○ | 34人 | 68% |
| ホワイト○○ | 16人 | 32% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| ブラック企業 | 3人 | 7% |
| ホワイト企業 | 39人 | 93% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 出勤指示 | 9人 | 24% |
| 出勤不要指示 | 11人 | 29% |
| お任せ | 18人 | 47% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 直接予約 | 16人 | 41% |
| 間接予約 | 23人 | 59% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| らーめん(麺1玉) | 11人 | 29% |
| つけめん(麺1.5玉) | 27人 | 71% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 原材料費の削減 | 10人 | 27% |
| 人件費の削減 | 8人 | 22% |
| 家賃の削減 | 9人 | 24% |
| 商品の値上げ | 10人 | 27% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 1人 | 3% |
| 90%以上 - 100%未満 | 0人 | 0% |
| 80%以上 - 90%未満 | 0人 | 0% |
| 70%以上 - 80%未満 | 1人 | 3% | 60%以上 - 70%未満 | 2人 | 5% | 50%以上 - 60%未満 | 2人 | 6% | 40%以上 - 50%未満 | 2人 | 6% | 30%以上 - 40%未満 | 3人 | 8% | 20%以上 - 30%未満 | 7人 | 19% | 10%以上 - 20%未満 | 4人 | 11% | 1%以上 - 10%未満 | 11人 | 31% | 0% | 3人 | 8% |








