2019年度インターンシップ : マネーライフプラン 調査結果
| 調査期間 | 2019年08月11日(日) ~ 2019年09月06日(金) |
| 調査対象 | 2019年度インターンシップ生関係者 |
| 調査方法 | 無記名によるインターネット方式 |
| 調査形式 | サーベイ/アンケート形式 |
| 調査目的 | マネーライフプランの現状を把握すること |
| 有効回答数 | 44名 |
零 回答者関連情報 項目
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 33人 | 75% |
| 女性 | 11人 | 25% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10歳代 | 18人 | 41% |
| 20歳代 | 23人 | 52% |
| 30歳代 | 1人 | 2% |
| 40歳代 | 0人 | 0% |
| 50歳代 | 2人 | 5% |
| 60歳代 | 0人 | 0% |
| 70歳代 | 0人 | 0% |
| 80歳代以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 小学生・中学生 | 0人 | 0% |
| 高校生 | 13人 | 30% |
| 高専生・専門学生 | 0人 | 0% |
| 大学生・大学院生 | 26人 | 61% |
| 社会人 | 4人 | 9% |

壱 マネーライフ関連情報 項目
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 不安がある | 32人 | 73% |
| 不安がない | 12人 | 27% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 聞いたことがある | 31人 | 72% |
| 聞いたことがない | 12人 | 28% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 住居費 | 7人 | 16% |
| 医療費 | 14人 | 32% |
| 食費 | 8人 | 18% |
| 趣味・娯楽費 | 12人 | 27% |
| 衣服費 | 1人 | 2% |
| 美容費 | 2人 | 5% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 0人 | 0% |
| 10万円以上 - 20万円未満 | 1人 | 2% |
| 20万円以上 - 30万円未満 | 3人 | 7% |
| 30万円以上 - 40万円未満 | 10人 | 25% |
| 40万円以上 - 50万円未満 | 4人 | 10% |
| 50万円以上 - 60万円未満 | 7人 | 17% |
| 60万円以上 - 70万円未満 | 2人 | 5% |
| 70万円以上 - 80万円未満 | 2人 | 5% |
| 80万円以上 - 90万円未満 | 1人 | 3% |
| 90万円以上 - 100万円未満 | 1人 | 3% |
| 100万円以上 | 9人 | 23% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 0人 | 0% |
| 10万円以上 - 20万円未満 | 1人 | 2% |
| 20万円以上 - 30万円未満 | 17人 | 44% |
| 30万円以上 - 40万円未満 | 8人 | 20% |
| 40万円以上 - 50万円未満 | 4人 | 10% |
| 50万円以上 - 60万円未満 | 2人 | 5% |
| 60万円以上 - 70万円未満 | 1人 | 3% |
| 70万円以上 - 80万円未満 | 2人 | 5% |
| 80万円以上 - 90万円未満 | 1人 | 3% |
| 90万円以上 - 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 | 3人 | 8% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 2人 | 5% |
| 10万円以上 - 20万円未満 | 18人 | 46% |
| 20万円以上 - 30万円未満 | 13人 | 33% |
| 30万円以上 - 40万円未満 | 2人 | 5% |
| 40万円以上 - 50万円未満 | 2人 | 5% |
| 50万円以上 - 60万円未満 | 1人 | 3% |
| 60万円以上 - 70万円未満 | 0人 | 0% |
| 70万円以上 - 80万円未満 | 0人 | 0% |
| 80万円以上 - 90万円未満 | 0人 | 0% |
| 90万円以上 - 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 | 1人 | 3% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 21人 | 54% |
| 10万円以上 - 20万円未満 | 14人 | 36% |
| 20万円以上 - 30万円未満 | 3人 | 8% |
| 30万円以上 - 40万円未満 | 0人 | 0% |
| 40万円以上 - 50万円未満 | 0人 | 0% |
| 50万円以上 - 60万円未満 | 1人 | 2% |
| 60万円以上 - 70万円未満 | 0人 | 0% |
| 70万円以上 - 80万円未満 | 0人 | 0% |
| 80万円以上 - 90万円未満 | 0人 | 0% |
| 90万円以上 - 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 1人 | 2% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 2人 | 5% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 0人 | 0% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 1人 | 2% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 1人 | 3% |
| 1,000万円以上 - 2,000万円未満 | 7人 | 18% |
| 2,000万円以上 - 3,000万円未満 | 10人 | 26% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 10人 | 26% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 3人 | 8% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 2人 | 5% |
| 1億円以上 | 2人 | 5% |
標準偏差:1,966,分散:3,866,141

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 2人 | 5% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 3人 | 8% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 0人 | 0% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 16人 | 42% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 1人 | 2% |
| 1,000万円以上 - 2,000万円未満 | 8人 | 21% |
| 2,000万円以上 - 3,000万円未満 | 5人 | 13% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 1人 | 3% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 0人 | 0% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 1人 | 3% |
| 1億円以上 | 1人 | 3% |
標準偏差:1,366,分散:1,865,992

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0人 | 7人 | 16% |
| 1人 | 5人 | 12% |
| 2人 | 29人 | 67% |
| 3人 | 2人 | 5% |
| 4人 | 0人 | 0% |
| 5人以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 3人 | 7% |
| 1,000万円以上 - 2,000万円未満 | 19人 | 46% |
| 2,000万円以上 - 3,000万円未満 | 8人 | 20% |
| 3,000万円以上 - 4,000万円未満 | 6人 | 15% |
| 4,000万円以上 - 5,000万円未満 | 1人 | 2% |
| 5,000万円以上 | 4人 | 10% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 50歳未満 | 1人 | 3% |
| 50歳以上 - 60歳未満 | 3人 | 7% |
| 60歳以上 - 70歳未満 | 2人 | 5% |
| 70歳以上 - 80歳未満 | 4人 | 10% |
| 80歳以上 - 90歳未満 | 10人 | 24% |
| 90歳以上 - 100歳未満 | 12人 | 29% |
| 100歳以上 - 110歳未満 | 8人 | 20% |
| 110歳以上 - 120歳未満 | 1人 | 2% |
| 120歳以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 希望する | 24人 | 56% |
| 希望しない | 19人 | 44% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 結婚 | 12人 | 28% |
| 就職 | 2人 | 5% |
| 育児 | 20人 | 46% |
| 就活 | 2人 | 5% |
| 介護 | 2人 | 5% |
| なし | 5人 | 11% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自分 | 22人 | 51% |
| 親 | 0人 | 0% |
| 子供 | 20人 | 47% |
| 配偶者 | 1人 | 2% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 車 | 1人 | 2% |
| 家 | 5人 | 12% |
| 家族 | 30人 | 70% |
| 結婚 | 7人 | 16% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 車 | 0人 | 0% |
| 家 | 23人 | 53% |
| 家族 | 11人 | 26% |
| 結婚 | 9人 | 21% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 車 | 14人 | 32% |
| 家 | 13人 | 30% |
| 家族 | 2人 | 5% |
| 結婚 | 14人 | 33% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 車 | 28人 | 65% |
| 家 | 2人 | 5% |
| 家族 | 0人 | 0% |
| 結婚 | 13人 | 30% |








