《無料》 就職活動支援ワークショップ ご感想2015年
本セミナ申込者数:31名【全セミナ等申込者数:1,278人】(2016年01月01日時点)
| 日時 | お名前 | ご感想 | 
|---|---|---|
| 2015年09月27日 12:30 | K.F.さん(男性) | ハーフであることや大学に再入学したことなどが就職活動 にどのような影響を与えるか親身になって相談して頂けた.  | 
| 2015年06月27日 17:00 | S.T.さん(女性) | 大学の先輩に面談して頂いたことで安心でき,様々な話を して凄く親身になってご相談に乗って頂くことができました.  | 
| 2015年04月02日 13:00 | S.K.さん(女性) | 何を大切に生きていきたいのか,なぜ仕事に就きたいのか きちんと考えなくてはいけないと気付くことができました.  | 
| 2015年03月28日 13:00 | A.S.さん(女性) | 就職だけでなく進学の道を検討するヒントを与えて頂き, 幅広い視点で今後の人生を考えるきっかけになりました.  | 
| 2015年02月07日 15:30 | A.S.さん(女性) | 産学連携の現場に立ち会わせて頂いたことで,キャリア の考え方がより幅広くなり良い機会を提供して頂けました.  | 






