小室研究所 : 起業動向現状分析 調査結果 2017年
| 調査期間 | 2017年01月01日(日) ~ 2017年12月31日(日) |
| 調査対象 | コムロコンサルティンググループ主催 起業・開業・独立セミナ/ワークショップ参加者 |
| 調査方法 | 記名による対面記述式(セミナ/ワークショップ開始時に回答) |
| 調査形式 | サーベイ/アンケート形式 |
| 調査目的 | 将来,起業/開業を目指している人の現状を把握すること |
| 有効回答数 | 56名 |
零 回答者関連情報 項目
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 6人 | 11% |
| 20代 | 46人 | 82% |
| 30代 | 4人 | 7% |
| 40代 | 0人 | 0% |
| 50代 | 0人 | 0% |
| 60代 | 0人 | 0% |
| 70代 | 0人 | 0% |
| 80代以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 29人 | 52% |
| 女性 | 27人 | 48% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1人 | 2% |
| 岩手県 | 1人 | 2% |
| 埼玉県 | 6人 | 11% |
| 千葉県 | 6人 | 11% |
| 東京都 | 28人 | 50% |
| 神奈川県 | 10人 | 18% |
| 山梨県 | 1人 | 2% |
| 静岡県 | 1人 | 2% |
| 徳島県 | 1人 | 2% |
| 沖縄県 | 1人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3人 | 5% |
| 青森県 | 1人 | 2% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 2人 | 4% |
| 福島県 | 2人 | 4% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 1人 | 2% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 8人 | 14% |
| 千葉県 | 5人 | 9% |
| 東京都 | 10人 | 18% |
| 神奈川県 | 2人 | 4% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 1人 | 2% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 1人 | 2% |
| 長野県 | 2人 | 4% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 3人 | 5% |
| 愛知県 | 2人 | 4% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 1人 | 2% |
| 大阪府 | 4人 | 7% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 1人 | 2% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 1人 | 2% |
| 香川県 | 1人 | 2% |
| 愛媛県 | 2人 | 4% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 2人 | 4% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| 台湾 | 1人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 未婚 | 50人 | 89% |
| 既婚 | 5人 | 9% |
| 離別 | 1人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 正社員 | 22人 | 39% |
| 派遣/契約社員 | 4人 | 7% |
| パート/アルバイト | 8人 | 14% |
| 自営 | 3人 | 5% |
| 学生 | 12人 | 22% |
| 専業主婦 | 1人 | 2% |
| その他 | 6人 | 11% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| サービス・小売・流通 | 5人 | 12% |
| IT・情報通信・デザイン | 5人 | 12% |
| 美容・エステ・ヨガ | 4人 | 10% |
| アパレル・販売・ブライダル | 2人 | 5% |
| 不動産・建築・倉庫・警備 | 0人 | 0% |
| 医療・介護・福祉 | 3人 | 7% |
| 教育・出版 | 4人 | 10% |
| 金融・保険 | 1人 | 2% |
| 飲食店 | 4人 | 10% |
| マスコミ・広告・映画・イベント | 1人 | 2% |
| メーカ・自動車・製造・電気・商材 | 2人 | 5% |
| 商社・貿易 | 0人 | 0% |
| 夜のお仕事 | 3人 | 7% |
| 人材 | 1人 | 2% |
| 旅行・観光・ホテル | 4人 | 10% |
| コンサルティング・支援 | 1人 | 2% |
| 健康・栄養・接骨 | 0人 | 0% |
| スポーツ | 0人 | 0% |
| 航空・船舶 | 1人 | 2% |
| 動物関連 | 0人 | 0% |
| 士業 | 0人 | 0% |
| 公務員 | 1人 | 2% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会長・社長・代表 | 2人 | 5% |
| 取締役・役員 | 0人 | 0% |
| 専務・常務 | 0人 | 0% |
| 部長・室長 | 1人 | 2% |
| 課長 | 1人 | 2% |
| 係長・マネージャー・主任・リーダー・チーフ | 2人 | 5% |
| 所長・校長 | 0人 | 0% |
| 店長・支配人・責任者 | 1人 | 2% |
| 一般社員・アソシエイト | 24人 | 57% |
| 派遣社員 | 4人 | 10% |
| パート/アルバイト | 7人 | 17% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 2人 | 5% |
| 1年以上 - 3年未満 | 21人 | 50% |
| 3年以上 - 5年未満 | 9人 | 22% |
| 5年以上 - 10年未満 | 9人 | 21% |
| 10年以上 - 20年未満 | 1人 | 2% |
| 20年以上 - 30年未満 | 0人 | 0% |
| 30年以上 - 40年未満 | 0人 | 0% |
| 40年以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 中学校 | 2人 | 4% |
| 高校 | 10人 | 18% |
| 専門学校 | 10人 | 18% |
| 高専 | 0人 | 0% |
| 短大 | 3人 | 5% |
| 大学 | 26人 | 46% |
| 大学院 | 5人 | 9% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 両親の起業/開業 有 | 15人 | 27% |
| 両親の起業/開業 無 | 41人 | 73% |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| 運転免許関連資格 | 39人 |
| 言語関連資格・言語関連検定 | 15人 |
| 会計・金融・証券・経済関連資格 | 3人 |
| 教育・体育・保育・スポーツ関連資格 | 3人 |
| エステ・美容・理容関連資格 | 6人 |
| IT関連資格 | 2人 |
| 医療・看護・介護関連資格 | 2人 |
| 旅行・秘書・マナー・ブライダル・ライフ関連資格 | 2人 |
| 健康・栄養・飲食関連資格 | 4人 |
| 整備士・電気・ボイラー・危険物関連資格 | 0人 |
| 不動産・建築・インテリア関連資格 | 0人 |
| アパレル・色彩・文字・花関連資格 | 1人 |
| 人材・心理・カンセリング関連資格 | 2人 |
| 士業関連資格 | 0人 |
| マッサージ・ヨガ関連資格 | 0人 |
| コミュニケーション・コーチング関連資格 | 0人 |
| ペット資格 | 0人 |
| MBA | 0人 |
| 販売関連資格 | 0人 |
| 法律関連資格 | 0人 |

壱 起業/開業関連情報 項目
| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 6人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 8人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 6人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 5人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 3人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 1人 |
| コンサルティング関連 | 4人 |
| 広告・イベント・芸能・エンタメ関連 | 5人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 0人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 1人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 1人 |
| 金融・保険・投資関連 | 1人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 2人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 1人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興関連 | 5人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 3人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 1人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 2人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 1人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 1人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 8人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 1人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 0人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 2人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 1人 |
| コンサルティング関連 | 1人 |
| 広告・イベント・芸能・エンタメ関連 | 3人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 0人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 1人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 0人 |
| 金融・保険・投資関連 | 1人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 0人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 1人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興関連 | 1人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 1人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 0人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 1人 |
| 士業関連 | 1人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 1人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 0人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 3人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 1人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 0人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 0人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 2人 |
| コンサルティング関連 | 1人 |
| 広告・イベント・芸能・エンタメ関連 | 1人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 0人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 0人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 0人 |
| 金融・保険・投資関連 | 0人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 0人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 0人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興関連 | 0人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 0人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 0人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 0人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2009年以前 | 0人 | 0% |
| 2010年 | 0人 | 0% |
| 2011年 | 0人 | 0% |
| 2012年 | 0人 | 0% |
| 2013年 | 0人 | 0% |
| 2014年 | 1人 | 2% |
| 2015年 | 0人 | 0% |
| 2016年 | 2人 | 4% |
| 2017年 | 12人 | 21% |
| 2018年 | 12人 | 21% |
| 2019年 | 9人 | 16% |
| 2020年 | 10人 | 18% |
| 2021年 | 2人 | 4% |
| 2022年 | 2人 | 4% |
| 2023年 | 1人 | 2% |
| 2024年 | 0人 | 0% |
| 2025年 | 2人 | 4% |
| 2026年 | 0人 | 0% |
| 2027年 | 2人 | 4% |
| 2028年 | 1人 | 2% |
| 2029年 | 0人 | 0% |
| 2030年以降 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 30人 | 54% |
| 2人 | 21人 | 37% |
| 3人 | 3人 | 5% |
| 4人 | 2人 | 4% |
| 5人 | 0人 | 0% |
| 6人 | 0人 | 0% |
| 7人 | 0人 | 0% |
| 8人 | 0人 | 0% |
| 9人 | 0人 | 0% |
| 10人 | 0人 | 0% |
| 11人以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 14人 | 25% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 16人 | 29% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 8人 | 14% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 9人 | 16% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 1人 | 2% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 8人 | 14% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 0人 | 0% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 0人 | 0% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本業 | 42人 | 75% |
| 副業 | 14人 | 25% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 18人 | 32% |
| 合名会社 | 2人 | 4% |
| LLC合同会社 | 1人 | 2% |
| LLP有限責任事業組合 | 0人 | 0% |
| 一般社団法人 | 0人 | 0% |
| 個人事業主 | 35人 | 62% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1人 | 2% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 1人 | 2% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 2人 | 4% |
| 千葉県 | 2人 | 4% |
| 東京都 | 43人 | 77% |
| 神奈川県 | 3人 | 5% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 1人 | 2% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 1人 | 2% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 1人 | 2% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 1人 | 2% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| 中華人民共和国 | 0人 | 0% |
| 台湾 | 0人 | 0% |
| 大韓民国 | 0人 | 0% |
| フィリピン共和国 | 0人 | 0% |
| タイ王国 | 0人 | 0% |
| ミャンマー連邦共和国 | 0人 | 0% |
| カンボジア王国 | 0人 | 0% |
| インドネシア共和国 | 0人 | 0% |
| インド共和国 | 0人 | 0% |
| ドイツ連邦共和国 | 0人 | 0% |
| アメリカ合衆国 | 0人 | 0% |
| オーストラリア連邦 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 1人 | 7% |
| 福島県 | 1人 | 7% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 1人 | 7% |
| 千葉県 | 1人 | 7% |
| 東京都 | 4人 | 27% |
| 神奈川県 | 3人 | 20% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 0人 | 0% |
| 長野県 | 1人 | 7% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 0人 | 0% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 1人 | 7% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 1人 | 7% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 1人 | 7% |
| 中華人民共和国 | 0人 | 0% |
| 台湾 | 0人 | 0% |
| 大韓民国 | 0人 | 0% |
| フィリピン共和国 | 0人 | 0% |
| タイ王国 | 0人 | 0% |
| ミャンマー連邦共和国 | 0人 | 0% |
| カンボジア王国 | 0人 | 0% |
| インドネシア共和国 | 0人 | 0% |
| インド共和国 | 0人 | 0% |
| ドイツ連邦共和国 | 0人 | 0% |
| アメリカ合衆国 | 0人 | 0% |
| オーストラリア連邦 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 22人 | 39% |
| 事務所(自宅外) | 34人 | 61% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 5人 | 9% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 16人 | 29% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 14人 | 25% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 13人 | 23% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 2人 | 3% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 4人 | 7% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 0人 | 0% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 1人 | 2% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 1人 | 2% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 7人 | 12% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 15人 | 27% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 12人 | 21% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 4人 | 7% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 11人 | 20% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 3人 | 5% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 2人 | 4% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 1人 | 2% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 1人 | 2% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 1人 | 2% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 2人 | 3% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 7人 | 12% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 5人 | 9% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 24人 | 43% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 0人 | 0% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 5人 | 9% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 2人 | 4% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 9人 | 16% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 1人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 34人 | 61% |
| 90%以上 - 100%未満 | 5人 | 9% |
| 80%以上 - 90%未満 | 7人 | 13% |
| 70%以上 - 80%未満 | 3人 | 5% |
| 60%以上 - 70%未満 | 3人 | 5% |
| 50%以上 - 60%未満 | 3人 | 5% |
| 40%以上 - 50%未満 | 1人 | 2% |
| 30%以上 - 40%未満 | 0人 | 0% |
| 20%以上 - 30%未満 | 0人 | 0% |
| 10%以上 - 20%未満 | 0人 | 0% |
| 0%以上 - 10%未満 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 23人 | 41% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 18人 | 32% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 4人 | 7% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 0人 | 0% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 2人 | 4% |
| モチベーション・自信面 | 0人 | 0% |
| 時間・タイミング・調査面 | 1人 | 2% |
| リスク・不安・収入面 | 1人 | 2% |
| 起業領域・分野・事業面 | 1人 | 2% |
| 環境・地域面 | 0人 | 0% |
| 状況・過去面 | 1人 | 2% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 1人 | 2% |
| 夢・理想・イメージ面 | 1人 | 2% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 2人 | 4% |
| 学力・勉強面 | 0人 | 0% |
| 商品・仕入先・流通・機材面 | 1人 | 2% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 0人 | 0% |
| ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| 場所面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 17人 | 31% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 18人 | 33% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 6人 | 11% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 2人 | 4% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 1人 | 2% |
| モチベーション・自信面 | 2人 | 4% |
| 時間・タイミング・調査面 | 1人 | 2% |
| リスク・不安・収入面 | 1人 | 2% |
| 起業領域・分野・事業面 | 1人 | 2% |
| 環境・地域面 | 1人 | 2% |
| 状況・過去面 | 0人 | 0% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 0人 | 0% |
| 夢・理想・イメージ面 | 1人 | 2% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 1人 | 2% |
| 学力・勉強面 | 0人 | 0% |
| 商品・仕入先・流通・機材面 | 2人 | 4% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 0人 | 0% |
| ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| 場所面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 1人 | 2% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 6人 | 13% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 13人 | 27% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 4人 | 8% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 4人 | 8% |
| モチベーション・自信面 | 4人 | 8% |
| 時間・タイミング・調査面 | 6人 | 13% |
| リスク・不安・収入面 | 3人 | 6% |
| 起業領域・分野・事業面 | 1人 | 2% |
| 環境・地域面 | 0人 | 0% |
| 状況・過去面 | 3人 | 6% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 2人 | 4% |
| 夢・理想・イメージ面 | 0人 | 0% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 0人 | 0% |
| 学力・勉強面 | 1人 | 2% |
| 商品・仕入先・流通・機材面 | 0人 | 0% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 0人 | 0% |
| ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| 場所面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |








