Komuro Consulting Group : コムロ(小室)コンサルティンググループ
  • Home
  • パートナー募集
  • 社会活動
  • 事業者概要
  • お問い合わせ
  • 経営・ビジネス支援事業
  • マーケティング事業
  • プラットフォーム事業

小室研究所 : 起業動向 現状分析



調査項目

全体 女性 男性

2030年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2029年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2028年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2027年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2026年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2025年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2024年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2023年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2022年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2021年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2020年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2019年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2018年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2017年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2016年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2015年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)
2014年 上半期(01月 ~ 06月) 下半期(07月 ~ 12月)


Copyright © 2011 - 2025 Komuro Consulting Group. - All Rights Reserved.