小室研究所 : 起業動向現状分析 調査結果 2024年上半期
| 調査期間 | 2024年01月01日(月) ~ 2024年06月30日(日) |
| 調査対象 | コムロコンサルティンググループ主催 起業・開業・独立セミナ/ワークショップ参加者 |
| 調査方法 | 記名による対面記述式(セミナ/ワークショップ開始時に回答) |
| 調査形式 | サーベイ/アンケート形式 |
| 調査目的 | 将来,起業/開業を目指している人の現状を把握すること |
| 有効回答数 | 15名 |
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 2人 | 13% |
| 20代 | 10人 | 67% |
| 30代 | 2人 | 13% |
| 40代 | 0人 | 0% |
| 50代 | 1人 | 7% |
| 60代 | 0人 | 0% |
| 70代 | 0人 | 0% |
| 80代以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 7人 | 47% |
| 男性 | 8人 | 53% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 山羊座 | 2人 | 13% |
| 水瓶座 | 1人 | 7% |
| 魚座 | 2人 | 13% |
| 牡羊座 | 2人 | 13% |
| 牡牛座 | 1人 | 7% |
| 双子座 | 0人 | 0% |
| 蟹座 | 2人 | 13% |
| 獅子座 | 1人 | 7% |
| 乙女座 | 1人 | 7% |
| 天秤座 | 2人 | 13% |
| 蠍座 | 0人 | 0% |
| 射手座 | 1人 | 7% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 子 | 0人 | 0% |
| 丑 | 1人 | 6% |
| 寅 | 1人 | 7% |
| 卯 | 0人 | 0% |
| 辰 | 0人 | 0% |
| 巳 | 3人 | 20% |
| 午 | 2人 | 13% |
| 未 | 4人 | 27% |
| 申 | 2人 | 13% |
| 酉 | 0人 | 0% |
| 戌 | 1人 | 7% |
| 亥 | 1人 | 7% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 0人 | 0% |
| 千葉県 | 3人 | 20% |
| 東京都 | 9人 | 60% |
| 神奈川県 | 3人 | 20% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 0人 | 0% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 0人 | 0% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 0人 | 0% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| アジア | 0人 | 0% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 1人 | 7% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 1人 | 7% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 1人 | 7% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 1人 | 7% |
| 千葉県 | 3人 | 20% |
| 東京都 | 3人 | 20% |
| 神奈川県 | 1人 | 7% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 1人 | 7% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 0人 | 0% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 0人 | 0% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 1人 | 7% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 1人 | 7% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 1人 | 7% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| アジア | 0人 | 0% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 未婚 | 14人 | 93% |
| 既婚 | 1人 | 7% |
| 離別 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 正社員 | 3人 | 20% |
| 派遣/契約社員 | 1人 | 6% |
| パート/アルバイト | 1人 | 7% |
| 自営 | 0人 | 0% |
| 学生 | 10人 | 67% |
| 専業主婦/専業主夫 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| サービス・小売・流通/商業 | 2人 | 18% |
| IT・情報通信・デザイン | 0人 | 0% |
| 美容・エステ・ヨガ | 0人 | 0% |
| 飲食店 | 4人 | 36% |
| アパレル・販売・ブライダル・家具 | 0人 | 0% |
| 教育・出版 | 0人 | 0% |
| 医療・介護・福祉・健康・栄養・接骨 | 0人 | 0% |
| 金融・保険 | 0人 | 0% |
| 不動産・建築・物流・倉庫・警備 | 2人 | 18% |
| マスコミ・広告・映画・イベント | 0人 | 0% |
| メーカ・自動車・製造・電気・商材 | 0人 | 0% |
| コンサルティング・ビジネス支援 | 0人 | 0% |
| 旅行・観光・ホテル | 0人 | 0% |
| 夜のお仕事 | 0人 | 0% |
| 商社・貿易 | 0人 | 0% |
| 航空・船舶・運輸 | 0人 | 0% |
| 人材 | 0人 | 0% |
| スポーツ | 0人 | 0% |
| 公務員 | 1人 | 9% |
| 士業 | 0人 | 0% |
| 動物関連 | 0人 | 0% |
| 地域・環境 | 0人 | 0% |
| テーマパーク・ダンス | 1人 | 9% |
| パチンコ | 1人 | 9% |
| NPO・NGO | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会長・社長・代表 | 0人 | 0% |
| 取締役・役員 | 0人 | 0% |
| 専務・常務 | 0人 | 0% |
| 部長・室長 | 1人 | 9% |
| 課長 | 0人 | 0% |
| 係長・マネージャー・主任・リーダー・チーフ | 0人 | 0% |
| 所長・校長 | 0人 | 0% |
| 店長・支配人・責任者 | 0人 | 0% |
| 一般社員・アソシエイト | 3人 | 27% |
| 派遣・契約社員(役職無し) | 0人 | 0% |
| パート・アルバイト(役職無し) | 7人 | 64% |
| インターン | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 5人 | 46% |
| 1年以上 - 3年未満 | 5人 | 45% |
| 3年以上 - 5年未満 | 0人 | 0% |
| 5年以上 - 10年未満 | 1人 | 9% |
| 10年以上 - 20年未満 | 0人 | 0% |
| 20年以上 - 30年未満 | 0人 | 0% |
| 30年以上 - 40年未満 | 0人 | 0% |
| 40年以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 中学校 | 0人 | 0% |
| 高校 | 4人 | 27% |
| 専門学校 | 1人 | 6% |
| 高専 | 0人 | 0% |
| 短大 | 0人 | 0% |
| 大学 | 10人 | 67% |
| 大学院 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 両親の起業/開業 有 | 5人 | 33% |
| 両親の起業/開業 無 | 10人 | 67% |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| 運転免許関連資格 | 5人 |
| 言語関連資格・言語関連検定 | 3人 |
| 会計・金融・証券・経済関連資格 | 0人 |
| 教育・体育・保育・スポーツ関連資格 | 0人 |
| エステ・美容・理容関連資格 | 1人 |
| 医療・看護・介護・福祉関連資格 | 0人 |
| IT関連資格 | 0人 |
| 旅行・秘書・マナー・ブライダル・ライフ関連資格 | 0人 |
| 健康・栄養・飲食関連資格 | 0人 |
| 整備士・電気・ボイラー・危険物関連資格 | 0人 |
| 不動産・建築・インテリア関連資格 | 1人 |
| アパレル・色彩・文字・花関連資格 | 0人 |
| 法律・士業関連資格 | 1人 |
| 人材・心理・カンセリング関連資格 | 0人 |
| マッサージ・ヨガ・ピラティス関連資格 | 1人 |
| 営業・販売・貿易・コミュニケーション・コーチング関連資格 | 0人 |
| ペット資格 | 0人 |
| MBA | 0人 |

壱 起業/開業関連情報 項目
| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 2人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 3人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 0人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 1人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 2人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 1人 |
| 広告・イベント・エンタメ・文化関連 | 0人 |
| コンサルティング関連 | 0人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 1人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 0人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興・宇宙関連 | 1人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 0人 |
| スポーツビジネス関連 | 1人 |
| 金融・保険・投資関連 | 0人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ・ダンス関連 | 0人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 1人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 0人 |
| 建築・街づくり・デザイン・交通・インフラ関連 | 1人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 0人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 開発・テクノロジー関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 1人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 1人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 2人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 1人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 0人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 0人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 0人 |
| 広告・イベント・エンタメ・文化関連 | 0人 |
| コンサルティング関連 | 0人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 0人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 0人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興・宇宙関連 | 1人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 2人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| 金融・保険・投資関連 | 0人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ・ダンス関連 | 0人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 0人 |
| 建築・街づくり・デザイン・交通・インフラ関連 | 0人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 0人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 1人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 開発・テクノロジー関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 0人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 0人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 0人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 1人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 0人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 0人 |
| 広告・イベント・エンタメ・文化関連 | 0人 |
| コンサルティング関連 | 0人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 0人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 0人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興・宇宙関連 | 0人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 0人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| 金融・保険・投資関連 | 0人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ・ダンス関連 | 0人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 0人 |
| 建築・街づくり・デザイン・交通・インフラ関連 | 1人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 0人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 開発・テクノロジー関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2019年以前 | 0人 | 0% |
| 2020年 | 0人 | 0% |
| 2021年 | 0人 | 0% |
| 2022年 | 0人 | 0% |
| 2023年 | 0人 | 0% |
| 2024年 | 5人 | 33% |
| 2025年 | 6人 | 40% |
| 2026年 | 1人 | 7% |
| 2027年 | 0人 | 0% |
| 2028年 | 0人 | 0% |
| 2029年 | 0人 | 0% |
| 2030年 | 2人 | 13% |
| 2031年 | 1人 | 7% |
| 2032年 | 0人 | 0% |
| 2033年 | 0人 | 0% |
| 2034年 | 0人 | 0% |
| 2035年 | 0人 | 0% |
| 2036年 | 0人 | 0% |
| 2037年 | 0人 | 0% |
| 2038年 | 0人 | 0% |
| 2039年 | 0人 | 0% |
| 2040年以降 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 13人 | 87% |
| 2人 | 1人 | 6% |
| 3人 | 1人 | 7% |
| 4人 | 0人 | 0% |
| 5人 | 0人 | 0% |
| 6人 | 0人 | 0% |
| 7人 | 0人 | 0% |
| 8人 | 0人 | 0% |
| 9人 | 0人 | 0% |
| 10人 | 0人 | 0% |
| 11人以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 5人 | 33% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 3人 | 20% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 0人 | 0% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 2人 | 13% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 1人 | 7% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 3人 | 20% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 0人 | 0% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 1人 | 7% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本業 | 11人 | 73% |
| 副業 | 1人 | 7% |
| 複業 | 3人 | 20% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 5人 | 33% |
| 合名会社 | 0人 | 0% |
| LLC合同会社 | 0人 | 0% |
| LLP有限責任事業組合 | 0人 | 0% |
| 一般社団法人 | 0人 | 0% |
| 個人事業主 | 10人 | 67% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 0人 | 0% |
| 千葉県 | 2人 | 13% |
| 東京都 | 10人 | 67% |
| 神奈川県 | 2人 | 13% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 1人 | 7% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 0人 | 0% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 0人 | 0% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 0人 | 0% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| アジア | 0人 | 0% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 1人 | 20% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 1人 | 20% |
| 千葉県 | 1人 | 20% |
| 東京都 | 1人 | 20% |
| 神奈川県 | 0人 | 0% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 0人 | 0% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 0人 | 0% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 0人 | 0% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| アジア | 0人 | 0% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 1人 | 20% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 9人 | 60% |
| 事務所(自宅外) | 6人 | 40% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 5人 | 33% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 0人 | 0% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 4人 | 27% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 2人 | 13% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 3人 | 20% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 1人 | 7% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 0人 | 0% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 0人 | 0% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 0人 | 0% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 2人 | 13% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 2人 | 13% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 1人 | 7% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 6人 | 40% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 2人 | 13% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 1人 | 7% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 1人 | 7% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 0人 | 0% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 0人 | 0% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 1人 | 7% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 1人 | 7% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 3人 | 20% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 0人 | 0% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 1人 | 7% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 5人 | 33% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 2人 | 13% |
| 100億円以上 | 2人 | 13% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 11人 | 73% |
| 90%以上 - 100%未満 | 0人 | 0% |
| 80%以上 - 90%未満 | 0人 | 0% |
| 70%以上 - 80%未満 | 1人 | 6% |
| 60%以上 - 70%未満 | 1人 | 7% |
| 50%以上 - 60%未満 | 1人 | 7% |
| 40%以上 - 50%未満 | 1人 | 7% |
| 30%以上 - 40%未満 | 0人 | 0% |
| 20%以上 - 30%未満 | 0人 | 0% |
| 10%以上 - 20%未満 | 0人 | 0% |
| 0%以上 - 10%未満 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 5人 | 33% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 6人 | 40% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 1人 | 7% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 0人 | 0% |
| 行動・モチベーション・自信面 | 1人 | 7% |
| 時間・時期・タイミング面 | 0人 | 0% |
| リスク・不安・収入面 | 0人 | 0% |
| マーケティング・集客・営業・調査面 | 0人 | 0% |
| 起業領域・分野・事業面 | 1人 | 7% |
| 人間関係・状況・過去面 | 0人 | 0% |
| 環境・地域・物件面 | 0人 | 0% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 0人 | 0% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 0人 | 0% |
| 学校・学力・勉強・学歴面 | 1人 | 7% |
| 夢・理想・イメージ面 | 0人 | 0% |
| 商品・生産・仕入先・流通・機材面 | 0人 | 0% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 0人 | 0% |
| 健康・ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 4人 | 27% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 2人 | 13% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 3人 | 20% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 1人 | 7% |
| 行動・モチベーション・自信面 | 1人 | 7% |
| 時間・時期・タイミング面 | 0人 | 0% |
| リスク・不安・収入面 | 2人 | 13% |
| マーケティング・集客・営業・調査面 | 0人 | 0% |
| 起業領域・分野・事業面 | 1人 | 7% |
| 人間関係・状況・過去面 | 0人 | 0% |
| 環境・地域・物件面 | 0人 | 0% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 1人 | 7% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 0人 | 0% |
| 学校・学力・勉強・学歴面 | 0人 | 0% |
| 夢・理想・イメージ面 | 0人 | 0% |
| 商品・生産・仕入先・流通・機材面 | 0人 | 0% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 0人 | 0% |
| 健康・ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 2人 | 14% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 5人 | 36% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 3人 | 21% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 0人 | 0% |
| 行動・モチベーション・自信面 | 1人 | 7% |
| 時間・時期・タイミング面 | 1人 | 7% |
| リスク・不安・収入面 | 0人 | 0% |
| マーケティング・集客・営業・調査面 | 0人 | 0% |
| 起業領域・分野・事業面 | 0人 | 0% |
| 人間関係・状況・過去面 | 0人 | 0% |
| 環境・地域・物件面 | 0人 | 0% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 0人 | 0% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 2人 | 14% |
| 学校・学力・勉強・学歴面 | 0人 | 0% |
| 夢・理想・イメージ面 | 0人 | 0% |
| 商品・生産・仕入先・流通・機材面 | 0人 | 0% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 0人 | 0% |
| 健康・ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |








