小室研究所 : 起業動向現状分析 調査結果 男性~2017年
| 調査期間 | 2014年05月08日(木) ~ 2017年12月31日(日) |
| 調査対象 | コムロコンサルティンググループ主催 起業・開業・独立セミナ/ワークショップ参加者 |
| 調査方法 | 記名による対面記述式(セミナ/ワークショップ開始時に回答) |
| 調査形式 | サーベイ/アンケート形式 |
| 調査目的 | 将来,起業/開業を目指している人の現状を把握すること |
| 有効回答数 | 229名 |
零 回答者関連情報 項目
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 29人 | 13% |
| 20代 | 185人 | 81% |
| 30代 | 12人 | 5% |
| 40代 | 2人 | 1% |
| 50代 | 0人 | 0% |
| 60代 | 1人 | 0% |
| 70代 | 0人 | 0% |
| 80代以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 229人 | 100% |
| 女性 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 1人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 4人 | 2% |
| 栃木県 | 1人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 18人 | 8% |
| 千葉県 | 15人 | 7% |
| 東京都 | 136人 | 59% |
| 神奈川県 | 36人 | 16% |
| 新潟県 | 1人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 2人 | 1% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 2人 | 1% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 2人 | 1% |
| 愛知県 | 1人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 1人 | 0% |
| 大阪府 | 3人 | 1% |
| 兵庫県 | 1人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 1人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 1人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 1人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 1人 | 0% |
| アジア | 0人 | 0% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10人 | 4% |
| 青森県 | 3人 | 1% |
| 岩手県 | 5人 | 2% |
| 宮城県 | 2人 | 1% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 4人 | 2% |
| 福島県 | 2人 | 1% |
| 茨城県 | 7人 | 3% |
| 栃木県 | 6人 | 3% |
| 群馬県 | 2人 | 1% |
| 埼玉県 | 10人 | 4% |
| 千葉県 | 15人 | 7% |
| 東京都 | 48人 | 21% |
| 神奈川県 | 20人 | 9% |
| 新潟県 | 2人 | 1% |
| 富山県 | 1人 | 0% |
| 石川県 | 1人 | 0% |
| 福井県 | 1人 | 0% |
| 山梨県 | 5人 | 2% |
| 長野県 | 1人 | 0% |
| 岐阜県 | 4人 | 2% |
| 静岡県 | 9人 | 4% |
| 愛知県 | 7人 | 3% |
| 三重県 | 1人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 5人 | 2% |
| 大阪府 | 7人 | 3% |
| 兵庫県 | 11人 | 5% |
| 奈良県 | 1人 | 0% |
| 和歌山県 | 1人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 1人 | 0% |
| 岡山県 | 1人 | 0% |
| 広島県 | 7人 | 3% |
| 山口県 | 1人 | 0% |
| 徳島県 | 2人 | 1% |
| 香川県 | 2人 | 1% |
| 愛媛県 | 2人 | 1% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 6人 | 3% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 1人 | 0% |
| 熊本県 | 1人 | 0% |
| 大分県 | 3人 | 1% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 2人 | 1% |
| 沖縄県 | 3人 | 1% |
| アジア | 5人 | 2% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 未婚 | 207人 | 90% |
| 既婚 | 16人 | 7% |
| 離別 | 6人 | 3% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 正社員 | 91人 | 40% |
| 派遣/契約社員 | 18人 | 8% |
| パート/アルバイト | 20人 | 9% |
| 自営 | 15人 | 7% |
| 学生 | 62人 | 27% |
| 専業主婦/専業主夫 | 0人 | 0% |
| その他 | 21人 | 9% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| サービス・小売・流通 | 21人 | 14% |
| IT・情報通信・デザイン | 31人 | 20% |
| 美容・エステ・ヨガ | 6人 | 4% |
| アパレル・販売・ブライダル | 4人 | 3% |
| 不動産・建築・倉庫・警備 | 13人 | 8% |
| 医療・介護・福祉 | 5人 | 3% |
| 教育・出版 | 9人 | 6% |
| 金融・保険 | 13人 | 8% |
| 飲食店 | 11人 | 7% |
| マスコミ・広告・映画・イベント | 7人 | 5% |
| メーカ・自動車・製造・電気・商材 | 8人 | 5% |
| 商社・貿易 | 3人 | 2% |
| 夜のお仕事 | 1人 | 1% |
| 人材 | 4人 | 3% |
| 旅行・観光・ホテル | 3人 | 2% |
| コンサルティング・支援 | 3人 | 2% |
| 健康・栄養・接骨 | 2人 | 1% |
| スポーツ | 3人 | 2% |
| 航空・船舶 | 2人 | 1% |
| 動物関連 | 0人 | 0% |
| 士業 | 2人 | 1% |
| 公務員 | 1人 | 1% |
| その他 | 3人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会長・社長・代表 | 14人 | 9% |
| 取締役・役員 | 1人 | 0% |
| 専務・常務 | 0人 | 0% |
| 部長・室長 | 1人 | 1% |
| 課長 | 1人 | 1% |
| 係長・マネージャー・主任・リーダー・チーフ | 4人 | 2% |
| 所長・校長 | 3人 | 2% |
| 店長・支配人・責任者 | 3人 | 2% |
| 一般社員・アソシエイト | 89人 | 58% |
| 派遣/契約社員 | 18人 | 12% |
| パート/アルバイト | 20人 | 13% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 37人 | 24% |
| 1年以上 - 3年未満 | 80人 | 51% |
| 3年以上 - 5年未満 | 21人 | 13% |
| 5年以上 - 10年未満 | 16人 | 10% |
| 10年以上 - 20年未満 | 2人 | 1% |
| 20年以上 - 30年未満 | 1人 | 1% |
| 30年以上 - 40年未満 | 0人 | 0% |
| 40年以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 中学校 | 7人 | 3% |
| 高校 | 29人 | 13% |
| 専門学校 | 26人 | 12% |
| 高専 | 1人 | 0% |
| 短大 | 1人 | 0% |
| 大学 | 149人 | 66% |
| 大学院 | 13人 | 6% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 両親の起業/開業 有 | 61人 | 27% |
| 両親の起業/開業 無 | 168人 | 73% |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| 運転免許関連資格 | 116人 |
| 言語関連資格・言語関連検定 | 30人 |
| 会計・金融・証券・経済関連資格 | 26人 |
| 教育・体育・保育・スポーツ関連資格 | 13人 |
| エステ・美容・理容関連資格 | 2人 |
| IT関連資格 | 20人 |
| 医療・看護・介護関連資格 | 3人 |
| 旅行・秘書・マナー・ブライダル・ライフ関連資格 | 6人 |
| 健康・栄養・飲食関連資格 | 5人 |
| 整備士・電気・ボイラー・危険物関連資格 | 8人 |
| 不動産・建築・インテリア関連資格 | 4人 |
| アパレル・色彩・文字・花関連資格 | 1人 |
| 人材・心理・カンセリング関連資格 | 2人 |
| 士業関連資格 | 2人 |
| マッサージ・ヨガ関連資格 | 1人 |
| コミュニケーション・コーチング関連資格 | 2人 |
| ペット資格 | 2人 |
| MBA | 1人 |
| 販売関連資格 | 0人 |
| 法律関連資格 | 1人 |

壱 起業/開業関連情報 項目
| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 65人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 18人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 6人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 5人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 15人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 13人 |
| コンサルティング関連 | 12人 |
| 広告・イベント・エンタメ関連 | 10人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 7人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 8人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 6人 |
| 人材・キャリア関連 | 12人 |
| 金融・保険・投資関連 | 5人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 6人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 4人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興関連 | 8人 |
| スポーツビジネス関連 | 7人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 2人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 4人 |
| 動物・ペット関連 | 1人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 2人 |
| 士業関連 | 2人 |
| 自動車関連 | 2人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 2人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 2人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 4人 |
| 商社関連 | 1人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 17人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 19人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 1人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 4人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 7人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 14人 |
| コンサルティング関連 | 10人 |
| 広告・イベント・エンタメ関連 | 5人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 1人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 7人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 5人 |
| 人材・キャリア関連 | 1人 |
| 金融・保険・投資関連 | 4人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 3人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 2人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興関連 | 2人 |
| スポーツビジネス関連 | 7人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 0人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 1人 |
| 動物・ペット関連 | 2人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 3人 |
| 士業関連 | 1人 |
| 自動車関連 | 1人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 2人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 商社関連 | 2人 |
| 製品開発関連 | 1人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 6人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 9人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 0人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 2人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 2人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 2人 |
| コンサルティング関連 | 3人 |
| 広告・イベント・エンタメ関連 | 4人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス関連 | 3人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 2人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 0人 |
| 人材・キャリア関連 | 2人 |
| 金融・保険・投資関連 | 3人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 1人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 0人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興関連 | 1人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 0人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 1人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 1人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 1人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0年未満 | 9人 | 4% |
| 0年以上 - 1年未満 | 72人 | 31% |
| 1年以上 - 2年未満 | 54人 | 24% |
| 2年以上 - 3年未満 | 34人 | 15% |
| 3年以上 - 4年未満 | 20人 | 9% |
| 4年以上 - 5年未満 | 20人 | 9% |
| 5年以上 - 6年未満 | 9人 | 4% |
| 6年以上 - 7年未満 | 3人 | 1% |
| 7年以上 - 8年未満 | 1人 | 0% |
| 8年以上 - 9年未満 | 1人 | 0% |
| 9年以上 - 10年未満 | 4人 | 2% |
| 10年以上 | 2人 | 1% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 107人 | 47% |
| 2人 | 47人 | 21% |
| 3人 | 37人 | 16% |
| 4人 | 12人 | 5% |
| 5人 | 16人 | 7% |
| 6人 | 2人 | 1% |
| 7人 | 1人 | 1% |
| 8人 | 1人 | 0% |
| 9人 | 1人 | 0% |
| 10人 | 4人 | 2% |
| 11人以上 | 1人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 52人 | 23% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 71人 | 31% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 30人 | 13% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 34人 | 15% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 2人 | 1% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 38人 | 16% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 2人 | 1% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 0人 | 0% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本業 | 179人 | 78% |
| 副業 | 50人 | 22% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 107人 | 47% |
| 合名会社 | 5人 | 2% |
| LLC合同会社 | 1人 | 1% |
| LLP有限責任事業組合 | 0人 | 0% |
| 一般社団法人 | 1人 | 0% |
| 個人事業主 | 114人 | 50% |
| その他 | 1人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 2人 | 1% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 7人 | 3% |
| 千葉県 | 4人 | 2% |
| 東京都 | 185人 | 81% |
| 神奈川県 | 9人 | 4% |
| 新潟県 | 1人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 2人 | 1% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 2人 | 1% |
| 静岡県 | 1人 | 0% |
| 愛知県 | 0人 | 0% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 1人 | 0% |
| 大阪府 | 4人 | 2% |
| 兵庫県 | 1人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 1人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 1人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 0人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 2人 | 1% |
| 沖縄県 | 1人 | 0% |
| アジア | 4人 | 2% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2人 | 2% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 0人 | 0% |
| 宮城県 | 1人 | 1% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 1人 | 1% |
| 福島県 | 1人 | 1% |
| 茨城県 | 1人 | 1% |
| 栃木県 | 1人 | 1% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 7人 | 8% |
| 千葉県 | 5人 | 6% |
| 東京都 | 27人 | 30% |
| 神奈川県 | 11人 | 12% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 2人 | 2% |
| 長野県 | 1人 | 1% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 0人 | 0% |
| 愛知県 | 5人 | 6% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 8人 | 9% |
| 兵庫県 | 1人 | 1% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 1人 | 1% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 1人 | 1% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 3人 | 3% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 1人 | 1% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 0人 | 0% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 2人 | 2% |
| アジア | 6人 | 7% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 2人 | 2% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 96人 | 42% |
| 事務所(自宅外) | 131人 | 57% |
| その他 | 2人 | 1% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 18人 | 8% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 39人 | 17% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 33人 | 15% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 45人 | 20% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 3人 | 1% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 64人 | 28% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 7人 | 3% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 11人 | 5% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 1人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 7人 | 3% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 3人 | 1% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 11人 | 5% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 24人 | 11% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 32人 | 14% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 9人 | 4% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 70人 | 31% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 21人 | 9% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 16人 | 7% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 2人 | 1% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 37人 | 16% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 3人 | 1% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 1人 | 1% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 3人 | 1% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 6人 | 3% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 12人 | 5% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 5人 | 2% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 65人 | 29% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 11人 | 5% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 20人 | 9% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 3人 | 1% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 61人 | 27% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 32人 | 14% |
| 100億円以上 | 7人 | 3% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 109人 | 48% |
| 90%以上 - 100%未満 | 18人 | 8% |
| 80%以上 - 90%未満 | 28人 | 13% |
| 70%以上 - 80%未満 | 25人 | 11% |
| 60%以上 - 70%未満 | 13人 | 6% |
| 50%以上 - 60%未満 | 21人 | 9% |
| 40%以上 - 50%未満 | 3人 | 1% |
| 30%以上 - 40%未満 | 3人 | 1% |
| 20%以上 - 30%未満 | 4人 | 2% |
| 10%以上 - 20%未満 | 2人 | 1% |
| 0%以上 - 10%未満 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 80人 | 35% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 58人 | 25% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 14人 | 6% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 15人 | 7% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 9人 | 4% |
| モチベーション・自信面 | 5人 | 2% |
| 時間・タイミング・調査面 | 5人 | 2% |
| リスク・不安・収入面 | 14人 | 6% |
| 起業領域・分野・事業面 | 7人 | 3% |
| 環境・地域面 | 4人 | 2% |
| 状況・過去面 | 2人 | 1% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 0人 | 0% |
| 夢・理想・イメージ面 | 4人 | 2% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 5人 | 2% |
| 学力・勉強面 | 2人 | 1% |
| 商品・仕入先・流通・機材面 | 2人 | 1% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 2人 | 1% |
| ライフスタイル面 | 1人 | 0% |
| 場所面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 44人 | 20% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 66人 | 30% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 39人 | 18% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 15人 | 7% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 4人 | 2% |
| モチベーション・自信面 | 7人 | 3% |
| 時間・タイミング・調査面 | 8人 | 4% |
| リスク・不安・収入面 | 8人 | 4% |
| 起業領域・分野・事業面 | 4人 | 2% |
| 環境・地域面 | 4人 | 2% |
| 状況・過去面 | 0人 | 0% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 5人 | 2% |
| 夢・理想・イメージ面 | 4人 | 2% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 2人 | 1% |
| 学力・勉強面 | 2人 | 1% |
| 商品・仕入先・流通・機材面 | 4人 | 2% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 2人 | 1% |
| ライフスタイル面 | 1人 | 0% |
| 場所面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 37人 | 21% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 32人 | 18% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 36人 | 21% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 4人 | 2% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 2人 | 1% |
| モチベーション・自信面 | 11人 | 6% |
| 時間・タイミング・調査面 | 8人 | 5% |
| リスク・不安・収入面 | 13人 | 7% |
| 起業領域・分野・事業面 | 6人 | 3% |
| 環境・地域面 | 6人 | 3% |
| 状況・過去面 | 5人 | 3% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 4人 | 2% |
| 夢・理想・イメージ面 | 1人 | 1% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 1人 | 1% |
| 学力・勉強面 | 1人 | 1% |
| 商品・仕入先・流通・機材面 | 4人 | 2% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 1人 | 1% |
| ライフスタイル面 | 1人 | 1% |
| 場所面 | 1人 | 1% |
| その他 | 0人 | 0% |








