小室研究所 : 起業動向現状分析 調査結果 女性~2019年
| 調査期間 | 2014年05月08日(木) ~ 2019年12月31日(火) |
| 調査対象 | コムロコンサルティンググループ主催 起業・開業・独立セミナ/ワークショップ参加者 |
| 調査方法 | 記名による対面記述式(セミナ/ワークショップ開始時に回答) |
| 調査形式 | サーベイ/アンケート形式 |
| 調査目的 | 将来,起業/開業を目指している人の現状を把握すること |
| 有効回答数 | 305名 |
零 回答者関連情報 項目
| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10代 | 27人 | 9% |
| 20代 | 160人 | 52% |
| 30代 | 72人 | 24% |
| 40代 | 31人 | 10% |
| 50代 | 14人 | 5% |
| 60代 | 1人 | 0% |
| 70代 | 0人 | 0% |
| 80代以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 0人 | 0% |
| 女性 | 305人 | 100% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 山羊座 | 21人 | 7% |
| 水瓶座 | 38人 | 12% |
| 魚座 | 19人 | 6% |
| 牡羊座 | 25人 | 8% |
| 牡牛座 | 27人 | 9% |
| 双子座 | 33人 | 11% |
| 蟹座 | 20人 | 7% |
| 獅子座 | 23人 | 8% |
| 乙女座 | 26人 | 9% |
| 天秤座 | 32人 | 10% |
| 蠍座 | 22人 | 7% |
| 射手座 | 19人 | 6% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 子 | 25人 | 8% |
| 丑 | 30人 | 10% |
| 寅 | 29人 | 9% |
| 卯 | 22人 | 7% |
| 辰 | 24人 | 8% |
| 巳 | 31人 | 10% |
| 午 | 36人 | 12% |
| 未 | 19人 | 6% |
| 申 | 15人 | 5% |
| 酉 | 26人 | 9% |
| 戌 | 29人 | 10% |
| 亥 | 19人 | 6% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 2人 | 1% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 1人 | 0% |
| 茨城県 | 1人 | 0% |
| 栃木県 | 1人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 24人 | 8% |
| 千葉県 | 29人 | 10% |
| 東京都 | 187人 | 61% |
| 神奈川県 | 39人 | 13% |
| 新潟県 | 0人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 1人 | 0% |
| 長野県 | 0人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 5人 | 2% |
| 愛知県 | 3人 | 1% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 1人 | 0% |
| 兵庫県 | 1人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 1人 | 0% |
| 広島県 | 0人 | 0% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 1人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 1人 | 0% |
| 福岡県 | 1人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 2人 | 1% |
| 鹿児島県 | 1人 | 0% |
| 沖縄県 | 0人 | 0% |
| アジア | 0人 | 0% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 2人 | 1% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4人 | 1% |
| 青森県 | 6人 | 2% |
| 岩手県 | 2人 | 1% |
| 宮城県 | 4人 | 1% |
| 秋田県 | 1人 | 0% |
| 山形県 | 6人 | 2% |
| 福島県 | 3人 | 1% |
| 茨城県 | 7人 | 2% |
| 栃木県 | 5人 | 2% |
| 群馬県 | 6人 | 2% |
| 埼玉県 | 28人 | 9% |
| 千葉県 | 19人 | 6% |
| 東京都 | 70人 | 23% |
| 神奈川県 | 25人 | 8% |
| 新潟県 | 10人 | 3% |
| 富山県 | 4人 | 1% |
| 石川県 | 2人 | 1% |
| 福井県 | 2人 | 1% |
| 山梨県 | 1人 | 0% |
| 長野県 | 6人 | 2% |
| 岐阜県 | 2人 | 1% |
| 静岡県 | 12人 | 4% |
| 愛知県 | 11人 | 4% |
| 三重県 | 1人 | 0% |
| 滋賀県 | 2人 | 1% |
| 京都府 | 6人 | 2% |
| 大阪府 | 7人 | 2% |
| 兵庫県 | 4人 | 1% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 4人 | 1% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 2人 | 1% |
| 岡山県 | 1人 | 0% |
| 広島県 | 5人 | 2% |
| 山口県 | 1人 | 0% |
| 徳島県 | 1人 | 0% |
| 香川県 | 1人 | 0% |
| 愛媛県 | 2人 | 1% |
| 高知県 | 1人 | 0% |
| 福岡県 | 6人 | 2% |
| 佐賀県 | 1人 | 0% |
| 長崎県 | 1人 | 0% |
| 熊本県 | 2人 | 1% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 5人 | 2% |
| 鹿児島県 | 4人 | 1% |
| 沖縄県 | 1人 | 0% |
| アジア | 10人 | 3% |
| ヨーロッパ | 1人 | 0% |
| 北米 | 0人 | 0% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 未婚 | 229人 | 75% |
| 既婚 | 62人 | 20% |
| 離別 | 14人 | 5% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 正社員 | 117人 | 38% |
| 派遣/契約社員 | 33人 | 11% |
| パート/アルバイト | 39人 | 13% |
| 自営 | 29人 | 9% |
| 学生 | 48人 | 16% |
| 専業主婦/専業主夫 | 12人 | 4% |
| その他 | 26人 | 9% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| サービス・小売・流通 | 25人 | 10% |
| IT・情報通信・デザイン | 19人 | 8% |
| 美容・エステ・ヨガ | 42人 | 17% |
| アパレル・販売・ブライダル・家具 | 30人 | 12% |
| 不動産・建築・物流・倉庫・警備 | 11人 | 4% |
| 医療・介護・福祉 | 21人 | 9% |
| 教育・出版 | 19人 | 8% |
| 金融・保険 | 16人 | 6% |
| 飲食店 | 14人 | 6% |
| マスコミ・広告・映画・イベント | 10人 | 4% |
| メーカ・自動車・製造・電気・商材 | 4人 | 2% |
| 商社・貿易 | 5人 | 2% |
| 夜のお仕事 | 7人 | 3% |
| 人材 | 2人 | 1% |
| 旅行・観光・ホテル | 7人 | 3% |
| コンサルティング・ビジネス支援 | 4人 | 2% |
| 健康・栄養・接骨 | 3人 | 1% |
| スポーツ | 1人 | 0% |
| 航空・船舶 | 3人 | 1% |
| 動物関連 | 3人 | 1% |
| 士業 | 0人 | 0% |
| 公務員 | 1人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会長・社長・代表 | 31人 | 12% |
| 取締役・役員 | 0人 | 0% |
| 専務・常務 | 1人 | 0% |
| 部長・室長 | 2人 | 1% |
| 課長 | 2人 | 1% |
| 係長・マネージャー・主任・リーダー・チーフ | 17人 | 7% |
| 所長・校長 | 0人 | 0% |
| 店長・支配人・責任者 | 4人 | 2% |
| 一般社員・アソシエイト | 110人 | 45% |
| 派遣/契約社員 | 30人 | 12% |
| パート/アルバイト | 49人 | 20% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 35人 | 15% |
| 1年以上 - 3年未満 | 87人 | 36% |
| 3年以上 - 5年未満 | 35人 | 15% |
| 5年以上 - 10年未満 | 54人 | 23% |
| 10年以上 - 20年未満 | 22人 | 9% |
| 20年以上 - 30年未満 | 4人 | 2% |
| 30年以上 - 40年未満 | 1人 | 0% |
| 40年以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 中学校 | 5人 | 2% |
| 高校 | 58人 | 19% |
| 専門学校 | 58人 | 19% |
| 高専 | 0人 | 0% |
| 短大 | 32人 | 11% |
| 大学 | 137人 | 45% |
| 大学院 | 12人 | 4% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 両親の起業/開業 有 | 95人 | 31% |
| 両親の起業/開業 無 | 210人 | 69% |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| 運転免許関連資格 | 143人 |
| 言語関連資格・言語関連検定 | 51人 |
| 会計・金融・証券・経済関連資格 | 34人 |
| 教育・体育・保育・スポーツ関連資格 | 28人 |
| エステ・美容・理容関連資格 | 32人 |
| IT関連資格 | 9人 |
| 医療・看護・介護関連資格 | 25人 |
| 旅行・秘書・マナー・ブライダル・ライフ関連資格 | 25人 |
| 健康・栄養・飲食関連資格 | 18人 |
| 整備士・電気・ボイラー・危険物関連資格 | 1人 |
| 不動産・建築・インテリア関連資格 | 6人 |
| アパレル・色彩・文字・花関連資格 | 7人 |
| 人材・心理・カンセリング関連資格 | 7人 |
| 法律関連資格 | 4人 |
| マッサージ・ヨガ関連資格 | 9人 |
| コミュニケーション・コーチング関連資格 | 1人 |
| ペット資格 | 1人 |
| MBA | 1人 |
| 営業・販売関連資格 | 1人 |

壱 起業/開業関連情報 項目
| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 20人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 29人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 55人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 40人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 28人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 11人 |
| コンサルティング関連 | 12人 |
| 広告・イベント・エンタメ・文化関連 | 20人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス・ダンス関連 | 19人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 7人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 4人 |
| 人材・キャリア関連 | 5人 |
| 金融・保険・投資関連 | 4人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 5人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 7人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興・宇宙関連 | 10人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 8人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 7人 |
| 動物・ペット関連 | 4人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 3人 |
| 士業関連 | 1人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 1人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 2人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 2人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 1人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 10人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 24人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 17人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 11人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 6人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 7人 |
| コンサルティング関連 | 2人 |
| 広告・イベント・エンタメ・文化関連 | 7人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス・ダンス関連 | 5人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 6人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 5人 |
| 人材・キャリア関連 | 6人 |
| 金融・保険・投資関連 | 4人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 3人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 5人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興・宇宙関連 | 6人 |
| スポーツビジネス関連 | 2人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 5人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 2人 |
| 動物・ペット関連 | 2人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 1人 |
| 士業関連 | 1人 |
| 自動車関連 | 0人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 0人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 1人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 |
|---|---|
| IT・インターネットビジネス・情報・通信関連 | 6人 |
| 飲食・カフェ・食品関連 | 9人 |
| 美容・エステ・アロマ・ネイル関連 | 7人 |
| アパレル・ファッション・ジュエリー・ブライダル関連 | 1人 |
| 講師・教育・出版・語学・保育・教室関連 | 1人 |
| 小売・販売サービス・商業・流通関連 | 2人 |
| コンサルティング関連 | 2人 |
| 広告・イベント・エンタメ・文化関連 | 2人 |
| 医療・整骨院・健康・ヨガ・フィットネス・ダンス関連 | 3人 |
| 不動産・シェアハウス・インテリア関連 | 5人 |
| 貿易・海外ビジネス関連 | 4人 |
| 人材・キャリア関連 | 1人 |
| 金融・保険・投資関連 | 1人 |
| 芸能・音楽・映像・アニメ・コンテンツ関連 | 1人 |
| 女性・子供・高齢者向けサービス関連 | 1人 |
| 旅行・観光・ホテル・地域振興・宇宙関連 | 1人 |
| スポーツビジネス関連 | 0人 |
| カウンセリング・コーチング関連 | 2人 |
| 建築・街づくり・デザイン・インフラ関連 | 0人 |
| 動物・ペット関連 | 0人 |
| 農業・林業・水産業・花関連 | 0人 |
| 士業関連 | 0人 |
| 自動車関連 | 1人 |
| 環境・生活・ライフ関連 | 2人 |
| 営業・営業支援・代理店関連 | 0人 |
| 社会問題支援・ボランティア関連 | 0人 |
| 商社関連 | 0人 |
| 製品開発関連 | 0人 |
| 運送・配送関連 | 0人 |
| 夜のお店関連 | 0人 |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0年未満 | 18人 | 6% |
| 0年以上 - 1年未満 | 114人 | 37% |
| 1年以上 - 2年未満 | 61人 | 20% |
| 2年以上 - 3年未満 | 38人 | 12% |
| 3年以上 - 4年未満 | 32人 | 11% |
| 4年以上 - 5年未満 | 14人 | 5% |
| 5年以上 - 6年未満 | 9人 | 3% |
| 6年以上 - 7年未満 | 1人 | 0% |
| 7年以上 - 8年未満 | 6人 | 2% |
| 8年以上 - 9年未満 | 2人 | 1% |
| 9年以上 - 10年未満 | 4人 | 1% |
| 10年以上 | 6人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 182人 | 60% |
| 2人 | 74人 | 24% |
| 3人 | 30人 | 10% |
| 4人 | 8人 | 3% |
| 5人 | 7人 | 2% |
| 6人 | 1人 | 0% |
| 7人 | 0人 | 0% |
| 8人 | 1人 | 1% |
| 9人 | 0人 | 0% |
| 10人 | 1人 | 0% |
| 11人以上 | 1人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 83人 | 27% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 88人 | 29% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 47人 | 16% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 45人 | 15% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 6人 | 2% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 31人 | 10% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 3人 | 1% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 1人 | 0% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 0人 | 0% |
| 1億円以上 | 1人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 本業 | 216人 | 71% |
| 副業 | 83人 | 27% |
| 複業 | 6人 | 2% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 71人 | 23% |
| 合名会社 | 7人 | 2% |
| LLC合同会社 | 7人 | 2% |
| LLP有限責任事業組合 | 0人 | 0% |
| 一般社団法人 | 4人 | 2% |
| 個人事業主 | 210人 | 69% |
| その他 | 6人 | 2% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 2人 | 1% |
| 岩手県 | 2人 | 1% |
| 宮城県 | 1人 | 0% |
| 秋田県 | 1人 | 0% |
| 山形県 | 0人 | 0% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 0人 | 0% |
| 栃木県 | 1人 | 0% |
| 群馬県 | 1人 | 0% |
| 埼玉県 | 15人 | 5% |
| 千葉県 | 7人 | 2% |
| 東京都 | 231人 | 76% |
| 神奈川県 | 14人 | 5% |
| 新潟県 | 1人 | 0% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 0人 | 0% |
| 山梨県 | 0人 | 0% |
| 長野県 | 1人 | 0% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 4人 | 1% |
| 愛知県 | 3人 | 1% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 0人 | 0% |
| 大阪府 | 2人 | 1% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 2人 | 1% |
| 広島県 | 2人 | 1% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 1人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 1人 | 0% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 0人 | 0% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 2人 | 1% |
| 鹿児島県 | 0人 | 0% |
| 沖縄県 | 1人 | 0% |
| アジア | 4人 | 1% |
| ヨーロッパ | 2人 | 1% |
| 北米 | 3人 | 1% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 1人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0人 | 0% |
| 青森県 | 0人 | 0% |
| 岩手県 | 1人 | 1% |
| 宮城県 | 0人 | 0% |
| 秋田県 | 0人 | 0% |
| 山形県 | 1人 | 1% |
| 福島県 | 0人 | 0% |
| 茨城県 | 1人 | 1% |
| 栃木県 | 0人 | 0% |
| 群馬県 | 0人 | 0% |
| 埼玉県 | 5人 | 5% |
| 千葉県 | 7人 | 7% |
| 東京都 | 42人 | 40% |
| 神奈川県 | 20人 | 19% |
| 新潟県 | 1人 | 1% |
| 富山県 | 0人 | 0% |
| 石川県 | 0人 | 0% |
| 福井県 | 1人 | 1% |
| 山梨県 | 2人 | 2% |
| 長野県 | 1人 | 1% |
| 岐阜県 | 0人 | 0% |
| 静岡県 | 1人 | 1% |
| 愛知県 | 3人 | 3% |
| 三重県 | 0人 | 0% |
| 滋賀県 | 0人 | 0% |
| 京都府 | 2人 | 2% |
| 大阪府 | 2人 | 2% |
| 兵庫県 | 0人 | 0% |
| 奈良県 | 0人 | 0% |
| 和歌山県 | 0人 | 0% |
| 鳥取県 | 0人 | 0% |
| 島根県 | 0人 | 0% |
| 岡山県 | 0人 | 0% |
| 広島県 | 1人 | 1% |
| 山口県 | 0人 | 0% |
| 徳島県 | 0人 | 0% |
| 香川県 | 0人 | 0% |
| 愛媛県 | 0人 | 0% |
| 高知県 | 0人 | 0% |
| 福岡県 | 2人 | 2% |
| 佐賀県 | 0人 | 0% |
| 長崎県 | 1人 | 1% |
| 熊本県 | 0人 | 0% |
| 大分県 | 0人 | 0% |
| 宮崎県 | 1人 | 1% |
| 鹿児島県 | 1人 | 1% |
| 沖縄県 | 1人 | 1% |
| アジア | 5人 | 5% |
| ヨーロッパ | 0人 | 0% |
| 北米 | 4人 | 4% |
| 中米 | 0人 | 0% |
| 南米 | 0人 | 0% |
| アフリカ | 0人 | 0% |
| オセアニア | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 139人 | 45% |
| 事務所(自宅外) | 164人 | 54% |
| その他 | 2人 | 1% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 15人 | 5% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 76人 | 25% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 66人 | 22% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 53人 | 17% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 11人 | 4% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 63人 | 21% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 9人 | 3% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 7人 | 2% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 1人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 3人 | 1% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 1人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 20人 | 7% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 35人 | 12% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 80人 | 27% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 16人 | 5% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 83人 | 28% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 27人 | 9% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 19人 | 6% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 1人 | 0% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 19人 | 6% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 0人 | 0% |
| 100億円以上 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 0人 | 0% |
| 100万円以上 - 300万円未満 | 4人 | 1% |
| 300万円以上 - 500万円未満 | 9人 | 3% |
| 500万円以上 - 750万円未満 | 30人 | 10% |
| 750万円以上 - 1,000万円未満 | 16人 | 5% |
| 1,000万円以上 - 3,000万円未満 | 116人 | 39% |
| 3,000万円以上 - 5,000万円未満 | 21人 | 7% |
| 5,000万円以上 - 7,500万円未満 | 34人 | 11% |
| 7,500万円以上 - 1億円未満 | 4人 | 1% |
| 1億円以上 - 10億円未満 | 50人 | 17% |
| 10億円以上 - 100億円未満 | 14人 | 5% |
| 100億円以上 | 2人 | 1% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 170人 | 56% |
| 90%以上 - 100%未満 | 44人 | 15% |
| 80%以上 - 90%未満 | 31人 | 10% |
| 70%以上 - 80%未満 | 21人 | 7% |
| 60%以上 - 70%未満 | 8人 | 3% |
| 50%以上 - 60%未満 | 22人 | 7% |
| 40%以上 - 50%未満 | 3人 | 1% |
| 30%以上 - 40%未満 | 4人 | 1% |
| 20%以上 - 30%未満 | 1人 | 0% |
| 10%以上 - 20%未満 | 1人 | 0% |
| 0%以上 - 10%未満 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 106人 | 35% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 88人 | 29% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 21人 | 7% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 10人 | 3% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 9人 | 3% |
| モチベーション・自信面 | 8人 | 3% |
| 時間・タイミング・仕事・調査面 | 13人 | 4% |
| リスク・不安・収入面 | 5人 | 2% |
| 起業領域・分野・事業面 | 9人 | 3% |
| 環境・地域・物件面 | 6人 | 2% |
| 状況・過去面 | 6人 | 2% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 7人 | 2% |
| 夢・理想・イメージ面 | 2人 | 1% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 6人 | 2% |
| 学力・勉強面 | 3人 | 1% |
| 商品・生産・仕入先・流通・機材面 | 2人 | 1% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 2人 | 1% |
| 健康・ライフスタイル面 | 2人 | 1% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 76人 | 26% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 77人 | 27% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 37人 | 13% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 13人 | 4% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 17人 | 6% |
| モチベーション・自信面 | 11人 | 4% |
| 時間・タイミング・仕事・調査面 | 13人 | 4% |
| リスク・不安・収入面 | 7人 | 2% |
| 起業領域・分野・事業面 | 11人 | 4% |
| 環境・地域・物件面 | 9人 | 3% |
| 状況・過去面 | 5人 | 2% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 5人 | 2% |
| 夢・理想・イメージ面 | 1人 | 0% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 1人 | 0% |
| 学力・勉強面 | 2人 | 1% |
| 商品・生産・仕入先・流通・機材面 | 2人 | 1% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 2人 | 1% |
| 健康・ライフスタイル面 | 0人 | 0% |
| その他 | 0人 | 0% |

| 項目 | 数 | 割合 |
|---|---|---|
| 知識・方法・仕組み・アイデア・ノーハウ面 | 38人 | 16% |
| 資金・金銭・キャッシュフロー面 | 34人 | 15% |
| 人脈・人材・協力者・パートナー面 | 45人 | 19% |
| 経営・スキル・技術・経験面 | 15人 | 6% |
| 営業・マーケティング・集客面 | 16人 | 7% |
| モチベーション・自信面 | 16人 | 7% |
| 時間・タイミング・仕事・調査面 | 15人 | 6% |
| リスク・不安・収入面 | 6人 | 3% |
| 起業領域・分野・事業面 | 8人 | 3% |
| 環境・地域・物件面 | 5人 | 2% |
| 状況・過去面 | 10人 | 4% |
| 計画・展望・目標・目的面 | 5人 | 2% |
| 夢・理想・イメージ面 | 4人 | 2% |
| 資格・キャリア・実績・信頼面 | 5人 | 2% |
| 学力・勉強面 | 6人 | 3% |
| 商品・生産・仕入先・流通・機材面 | 2人 | 1% |
| 免許・申請・申告・法律面 | 1人 | 0% |
| 健康・ライフスタイル面 | 2人 | 1% |
| その他 | 0人 | 0% |








