小室匡史【バレーボール】
略歴
代表紹介 | 2009年03月 | 専修大学 ネットワーク情報学部卒業 |
2011年03月 | 一橋大学大学院商学研究科 経営学修士コース MBAプログラム(HMBA)修了 |
|
現職 ● コムロコンサルティンググループ 総代表 ● コムロコンサルティング 代表 ● 日本バレーボール協会 ハイパフォーマンスサポート委員会情報戦略ユニット ● 日本スポーツアナリスト協会 アドバイザリーボードメンバー ● キャリアデザイン 最高顧問 |
日本バレーボール協会
2023 – 2025 | ハイパフォーマンスサポート委員会 情報戦略ユニットメンバー |
---|---|
2021 – 2023 | ハイパフォーマンスサポート委員会 情報戦略ユニットメンバー |
2019 – 2021 | ハイパフォーマンスサポート委員会 情報戦略ユニットメンバー |
2017 – 2019 | ハイパフォーマンスサポート委員会 情報戦略ユニットメンバー |
2015 – 2017 | 強化事業本部 科学研究委員会 主事 強化事業本部 科学研究委員会 情報戦略部 アーカイブス班員 |
2013 – 2015 | 強化事業本部 科学研究委員会 調査部 情報戦略班員 |
2011 – 2013 | 強化事業本部 科学研究委員会 調査部 情報戦略班員 |
日本スポーツアナリスト協会
2014 – 現在 | アドバイザリーボードメンバー |
---|
バレーボール
2024/10 | 『令和六年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2024/09 | 『2024年度 神奈川県バレーボール協会ジュニア育成事業 体力・形態測定』,三浦学苑高等学校,神奈川県バレーボール協会 |
2024/08 | 『令和六年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2024/03 | 『令和五年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,和歌山県立和歌山北高校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2024/03 | 『アナリスト育成セミナー2023 ≪Online≫ - プレゼンテーション編 -』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 |
2024/02 | 『令和五年度 バレーボール男子U18/19日本代表 体力・形態測定』,パナソニックアリーナ,日本バレーボール協会 |
2024/02 | 『令和五年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2023/12 | 『アナリスト育成セミナー2023 - スカウティング編・アナライジング編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2023/11 | 『令和五年度 バレーボール女子U18/19日本代表 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2023/11 | 『令和五年度 バレーボール女子U20/21日本代表 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2023/11 | 『令和五年度 バレーボール女子U17日本代表 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2023/10 | 『令和五年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2023/09 | 『2023年度 神奈川県バレーボール協会ジュニア育成事業 体力・形態測定』,藤沢市立藤ヶ岡中学校 & 藤沢市立鵠沼中学校,神奈川県バレーボール協会 |
2023/08 | 『令和五年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,文京区立第九中学校,日本バレーボール協会 |
2023/03 | 『令和四年度 バレーボール男子U18/19日本代表 体力・形態測定』,パナソニックエレクトリックワークス社門真体育館,日本バレーボール協会 |
2023/03 | 『令和四年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,パナソニックエレクトリックワークス社門真体育館,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2023/03 | 『アナリスト育成セミナー2022 ≪Online≫ - プレゼンテーション編 -』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 |
2023/02 | 『令和四年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2022/12 | 『アナリスト育成セミナー2022 - スカウティング編・アナライジング編 -』,AP秋葉原,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2022/11 | 『令和四年度 バレーボール女子U18/19日本代表 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2022/11 | 『令和四年度 バレーボール女子U20/21日本代表 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2022/10 | 『令和四年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2022/09 | 『2022年度 神奈川県バレーボール協会ジュニア育成事業 体力・形態測定』,藤沢市立藤ヶ岡中学校,神奈川県バレーボール協会 |
2022/03 | 『アナリスト育成セミナー2021 - スカウティング編 -』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 |
2022/03 | 『アナリスト育成セミナー2021 ≪Online≫ - プレゼンテーション編 -』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 |
2021/12 | 『アナリスト育成セミナー2021 ≪Online≫ - アナライジング編 -』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2020/12 | 『アナリスト育成セミナー2020 ≪Online≫ - アナライジング編 -』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2020/03 | 『アナリスト検定2019 - プレゼンテーション編 -』,東京都内,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2020/02 | 『令和元年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,オガールベース & 幸田製作所体育館,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2020/01 | 『令和元年度 Team CORE 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2019/12 | 『アナリスト育成セミナー2019 - スカウティング編・アナライジング編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2019/10 | 『令和元年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2019/08 | 『令和元年度 高校選抜:高等学校9ブロック(関東ブロック)「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ぐんまアリーナ,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2019/08 | 『令和元年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,愛知学院大学,日本バレーボール協会 |
2019/03 | 『平成30年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2019/03 | 『アナリスト検定2018 - プレゼンテーション編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2019/03 | 『アナリスト育成アカデミー2018』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2019/02 | 『平成30年度 全日本ユース 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2019/02 | 『平成30年度 全日本ジュニア 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2019/02 | 『平成30年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2019/01 | 『平成30年度 Team CORE 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2018/12 | 『アナリスト育成セミナー2018 - スカウティング編・アナライジング編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2018/10 | 『平成30年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2018/08 | 『平成30年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2018/03 | 『平成29年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2018/03 | 『アナリスト育成アカデミー2017』,日本バレーボール協会,日本バレーボール協会 |
2018/02 | 『平成29年度 全日本ジュニア 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2018/02 | 『平成29年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2018/01 | 『平成29年度 Team CORE 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2017/12 | 『アナリスト育成セミナー2017 - スカウティング編・アナライジング編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2017/10 | 『平成29年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2017/08 | 『平成29年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,広尾学園中学校・高等学校,日本バレーボール協会 |
2017/03 | 『平成28年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2017/02 | 『平成28年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2017/01 | 『平成28年度 Team CORE 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2016/12 | 『アナリスト育成セミナー2016 - アナライジング編 -』,専修大学サテライトキャンパス & 専修大学生田キャンパス,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2016/10 | 『平成28年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2016/08 | 『平成28年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,東京都港区立港南中学校,日本バレーボール協会 |
2016/03 | 『平成27年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2016/02 | 『平成27年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2016/01 | 『平成27年度 Team CORE 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2015/12 | 『アナリスト育成セミナー2015 - スカウティング編・アナライジング編・プレゼンテーション編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2015/12 | 『平成27年度 全日本男子ユースチーム 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2015/09 | 『平成27年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 体力・形態測定』,オガールベース,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2015/08 | 『平成27年度 小学選抜:エリートアカデミーオーディション 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 |
2015/03 | 『平成26年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2015/02 | 『平成26年度 中学選抜:全日本中学生バレーボール選抜 全国中学生「長身選手発掘育成」 体力・形態測定』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 日本中学校体育連盟バレーボール競技部 |
2014/12 | 『アナリスト育成セミナー2014 - スカウティング編・アナライジング編・プレゼンテーション編 -』,ナショナルトレーニングセンター,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2014/03 | 『平成25年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2014/03 | 『アナリスト育成セミナー2013 - プレゼンテーション編 -』,コムロコンサルティンググループ代々木オフィス,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2013/11 | 『アナリスト育成セミナー2013 - アナライジング編 -』,早稲田大学早稲田キャンパス,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2013/04 | 『アナリストカンファレンス2013』,大阪府立体育会館,日本バレーボール協会 |
2013/04 | 『アナリスト育成セミナー2013 - スカウティング編 -』,大阪府立体育会館,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2013/03 | 『平成24年度 高校選抜:全国高等学校バレーボール選抜 体力・形態測定』,桃山学院高等学校,日本バレーボール協会 & 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部 |
2013/02 | 『アナリスト育成セミナー2013 - プレゼンテーション編 -』,ナショナルトレーニングセンター & 大東文化会館,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2012/12 | 『アナリスト育成セミナー2012 - アナライジング編 -』,大東文化会館,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2011/12 | 『アナリスト育成セミナー2011』,東京工科大学蒲田キャンパス & とどろきアリーナ,日本バレーボール協会 & 全日本大学バレーボール連盟 |
2011/04 | 『アナリストカンファレンス2011』,大阪府立体育会館,日本バレーボール協会 |
体力・形態測定 記録用紙 分析フォーマット
- 小学生用
- 記録用紙 分析フォーマット[男女共通]
- 中学生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 高校生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 大学生・シニア用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 入力サンプル
- 入力[男性] 出力全体[男性] 出力個人[男性] 入力[女性] 出力全体[女性] 出力個人[女性]
体力・形態測定 記録用紙 分析フォーマット 2018年
- 小学生用
- 記録用紙 分析フォーマット[男女共通]
- 中学生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 高校生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 大学生・シニア用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 入力サンプル
- 入力[男性] 出力全体[男性] 出力個人[男性] 入力[女性] 出力全体[女性] 出力個人[女性]
体力・形態測定 記録用紙 分析フォーマット 2017年
- 小学生用
- 記録用紙 分析フォーマット[男女共通]
- 中学生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 高校生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 大学生・シニア用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 入力サンプル
- 入力[男性] 出力全体[男性] 出力個人[男性] 入力[女性] 出力全体[女性] 出力個人[女性]
体力・形態測定 記録用紙 分析フォーマット 2016年
- 小学生用
- 記録用紙 分析フォーマット[男女共通]
- 中学生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 高校生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 大学生・シニア用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 入力サンプル
- 入力[男性] 出力全体[男性] 出力個人[男性] 入力[女性] 出力全体[女性] 出力個人[女性]
体力・形態測定 記録用紙 分析フォーマット 2015年
- 小学生用
- 記録用紙 分析フォーマット[男女共通]
- 中学生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 高校生用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 大学生・シニア用
- 記録用紙 Yo-Yoテスト 分析フォーマット[男性] 分析フォーマット[女性]
- 入力サンプル
- 入力[男性] 出力全体[男性] 出力個人[男性] 入力[女性] 出力全体[女性] 出力個人[女性]
バレーボールデータ視覚化
- 男女用
- マニュアル データフォーマット[男性] データフォーマット[女性]
- 入力サンプル
- 入出力全体[男性] 入出力全体[女性]